Servopumpe CITROEN JUMPER Bus (230P)
--,-- €
Preis nur sichtbar für freigeschaltete Händler. Jetzt als Händler registrieren.
Zustand: generalüberholtes Originalteil (neuwertig)
Originalteil-Hersteller: COEPRO
Artikel-Nr.: AT7297
Artikel zur Zeit nicht auf Lager. Ihren genauen Liefertermin erfahren Sie unter +49 (0)2541 - 84 74 192
Artikel mit Kaution. Kaution ist erst nach Login sichtbar.
Österreich
Vergleichs- und OE-Nummern:
150093, 21G60263, 27036, 2923301, 30215, 3275518, 3275518, 37337, 46438817, 46460675, 4850110, 53577, 7683955126, 8001301, BFT63Z, DSP091, JPR179, PI0177, QSRPA843, SP8091,
- VK-Information:
- Antrieb über Flansch
- Anschlüsse:
- Auslass : M14 * 1,5 / Einlass : M18 * 1,5
Passende Fahrzeuge:
| Marke/Modell/Typ | von | bis | kW | PS | ccm | Zyl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN JUMPER Bus (230P) 2.5 D | ||||||
| CITROEN JUMPER Bus (230P) 2.5 TD | ||||||
| CITROEN JUMPER Bus (230P) 2.5 TDI | ||||||
| CITROEN JUMPER Bus (230P) 2.8 HDi | ||||||
| CITROEN JUMPER Kastenwagen (230L) 2.5 D | ||||||
| CITROEN JUMPER Kastenwagen (230L) 2.5 TD | ||||||
| CITROEN JUMPER Kastenwagen (230L) 2.5 TDi | ||||||
| CITROEN JUMPER Kastenwagen (230L) 2.8 HDi | ||||||
| CITROEN JUMPER Pritschenwagen (230_) 2.5 D | ||||||
| CITROEN JUMPER Pritschenwagen (230_) 2.5 D 4X4 | ||||||
| CITROEN JUMPER Pritschenwagen (230_) 2.5 TD | ||||||
| CITROEN JUMPER Pritschenwagen (230_) 2.5 TDi | ||||||
| CITROEN JUMPER Pritschenwagen (230_) 2.5 TDi 4X4 | ||||||
| CITROEN JUMPER Pritschenwagen (230_) 2.8 HDi | ||||||
| FIAT DUCATO Bus (244, Z_) 2.8 JTD 4x4 | ||||||
| FIAT DUCATO Kasten (244) 2.8 JTD 4x4 | ||||||
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (244) 2.8 JTD 4x4 | ||||||
| FIAT DUCATO Bus (230) 2.5 D Combinato | ||||||
| FIAT DUCATO Bus (230) 2.5 TDI | ||||||
| FIAT DUCATO Bus (230) 2.5 TDI Combinato | ||||||
| FIAT DUCATO Bus (230) 2.5 TDI Panorama/Combinato | ||||||
| FIAT DUCATO Bus (230) 2.8 D | ||||||
| FIAT DUCATO Bus (230) 2.8 JTD | ||||||
| FIAT DUCATO Bus (230) 2.8 TDI | ||||||
| FIAT DUCATO Bus (230L) 2.8 D | ||||||
| FIAT DUCATO Bus (230L) 2.8 JTD | ||||||
| FIAT DUCATO Bus (230L) 2.8 TDI | ||||||
| FIAT DUCATO Kastenwagen (230) 2.5 D | ||||||
| FIAT DUCATO Kastenwagen (230L) 2.5 D | ||||||
| FIAT DUCATO Kastenwagen (230L) 2.5 TDI | ||||||
| FIAT DUCATO Kastenwagen (230L) 2.5 TDI Maxi | ||||||
| FIAT DUCATO Kastenwagen (230L) 2.8 D | ||||||
| FIAT DUCATO Kastenwagen (230L) 2.8 JTD | ||||||
| FIAT DUCATO Kastenwagen (230L) 2.8 TDI | ||||||
| FIAT DUCATO Kastenwagen (244) 2.8 JTD | ||||||
| FIAT DUCATO Pritschenwagen (230) 2.5 D | ||||||
| FIAT DUCATO Pritschenwagen (230) 2.5 TDI | ||||||
| FIAT DUCATO Pritschenwagen (230) 2.8 D | ||||||
| FIAT DUCATO Pritschenwagen (230) 2.8 JTD | ||||||
| FIAT DUCATO Pritschenwagen (230) 2.8 TDI | ||||||
| FIAT DUCATO Pritschenwagen (244) 2.8 JTD | ||||||
| OPEL MOVANO Kasten (F9) 2.5 DTi | ||||||
| OPEL MOVANO Bus (J9) 2.5 D | ||||||
| OPEL MOVANO Bus (J9) 2.5 DTI | ||||||
| OPEL MOVANO Bus (J9) 2.8 DTI | ||||||
| OPEL MOVANO Dumptruck (H9) 2.5 D | ||||||
| OPEL MOVANO Dumptruck (H9) 2.8 DTI | ||||||
| OPEL MOVANO Kastenwagen (F9) 2.5 D | ||||||
| OPEL MOVANO Kastenwagen (F9) 2.5 DTI | ||||||
| OPEL MOVANO Kastenwagen (F9) 2.8 DTI | ||||||
| OPEL MOVANO Pritschenwagen (U9, E9) 2.5 D | ||||||
| OPEL MOVANO Pritschenwagen (U9, E9) 2.5 DTI | ||||||
| OPEL MOVANO Pritschenwagen (U9, E9) 2.8 DTI | ||||||
| PEUGEOT BOXER Bus (230P) 2.5 D | ||||||
| PEUGEOT BOXER Bus (230P) 2.5 TD | ||||||
| PEUGEOT BOXER Bus (230P) 2.5 TDI | ||||||
| PEUGEOT BOXER Bus (230P) 2.8 HDI | ||||||
| PEUGEOT BOXER Kastenwagen (230L) 2.5 D | ||||||
| PEUGEOT BOXER Kastenwagen (230L) 2.5 TD | ||||||
| PEUGEOT BOXER Kastenwagen (230L) 2.5 TDI | ||||||
| PEUGEOT BOXER Kastenwagen (230L) 2.8 HDI |