Servopumpe CITROEN C5 (DC_)
--,-- €
Preis nur sichtbar für freigeschaltete Händler. Jetzt als Händler registrieren.
Zustand: generalüberholtes Originalteil (neuwertig)
Originalteil-Hersteller: COEPRO
Artikel-Nr.: AT7225
Artikel zur Zeit nicht auf Lager. Ihren genauen Liefertermin erfahren Sie unter +49 (0)2541 - 84 74 192
Artikel mit Kaution. Kaution ist erst nach Login sichtbar.
Österreich
Vergleichs- und OE-Nummern:
150184, 26081335, 27109, 27124, 27127, 30268, 3261541, 3261544, 3282538, 3282538, 3299999, 37219, 40701008, 4402668, 4414166, 53672, 53921, 53922, 53973, 54184, 54264, 5948064, 6006003645, 7700105707, 7700413838, 7700417137, 7700419117, 7700420305A, 7700431532, 7700437081, 7700823738, 7700840105, 7700840805, 7700840805C, 7701055798, 8001737, 8200024738, 8200024738, 8200024778, 8200024778, 8200054529, 8200073721, 8200113299, 8200113599, 8200130165, 8200234212, 8200838037, 851510610, 851525614, 9110668, 91166807, 9121312, 93175602, 9640485880, 9644538980, DSP105, JPR136, JPR146, JPR236, JPR396, QSRPA271, QSRPA43, QSRPA770, SP3631, SP3690, SP81240, SP8515, SP8516, TSP0105, TSP7137,
- VK-Information:
- Dreieck Renault Riemenscheiben - Adapter ACHTUNG: AUSFÜHRUNG MIT STERNADAPTER FÜR GESCHRAUBTE RIEMENSCHEIBE
- Anschlüsse:
- Auslass : M16 * 1,5 / Einlass : Schlauchanschluß Ø 16mm
- Lieferumfang:
- ohne Riemenscheibe
Passende Fahrzeuge:
Marke/Modell/Typ | von | bis | kW | PS | ccm | Zyl. |
CITROEN C5 (DC_) 3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) | ||||||
CITROEN C5 Break (DE_) 3.0 V6 (DEXFXC, DEXFXF) | ||||||
DACIA LOGAN 1.4 | ||||||
DACIA LOGAN 1.6 | ||||||
DACIA LOGAN (LSOA, LSOC, LSOE, LSOG) 1.4 | ||||||
DACIA LOGAN (LSOB, LSOD, LSOF, LSOH) 1.6 | ||||||
DACIA LOGAN MCV 1.4 | ||||||
DACIA LOGAN MCV 1.6 | ||||||
MITSUBISHI SPACE STAR (DG0) 1.9 DI-D | ||||||
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.9 DI-D | ||||||
MITSUBISHI CARISMA Limousine (DA_) 1.9 DI-D | ||||||
NISSAN PRIMASTAR Bus (X83) 2.0 | ||||||
NISSAN PRIMASTAR Bus (X83) dCi 100 | ||||||
NISSAN PRIMASTAR Bus (X83) dCi 120 | ||||||
NISSAN PRIMASTAR Bus (X83) dCi 140 | ||||||
NISSAN PRIMASTAR Bus (X83) dCi 150 | ||||||
NISSAN PRIMASTAR Bus (X83) dCi 80 | ||||||
NISSAN PRIMASTAR Bus (X83) dCi 90 | ||||||
NISSAN PRIMASTAR Kastenwagen (X83) 2.0 | ||||||
NISSAN PRIMASTAR Kastenwagen (X83) dCi 100 | ||||||
NISSAN PRIMASTAR Kastenwagen (X83) dCi 120 | ||||||
NISSAN PRIMASTAR Kastenwagen (X83) dCi 140 | ||||||
NISSAN PRIMASTAR Kastenwagen (X83) dCi 150 | ||||||
NISSAN PRIMASTAR Kastenwagen (X83) dCi 80 | ||||||
NISSAN PRIMASTAR Kastenwagen (X83) dCi 90 | ||||||
NISSAN INTERSTAR Bus (X70) dCi 80 | ||||||
NISSAN INTERSTAR Bus (X70) dCI 90 | ||||||
NISSAN INTERSTAR Kasten (X70) dCi 80 | ||||||
NISSAN INTERSTAR Kasten (X70) dCI 90 | ||||||
OPEL MOVANO Kasten (F9) 2.5 DTi | ||||||
OPEL MOVANO Kasten (F9) 3.0 DTI | ||||||
OPEL MOVANO Bus (J9) 1.9 DTI | ||||||
OPEL MOVANO Bus (J9) 2.2 DTI | ||||||
OPEL MOVANO Bus (J9) 2.5 DTI | ||||||
OPEL MOVANO Dumptruck (H9) 2.2 DTI | ||||||
OPEL MOVANO Kastenwagen (F9) 1.9 DTI | ||||||
OPEL MOVANO Kastenwagen (F9) 2.2 DTI | ||||||
OPEL MOVANO Kastenwagen (F9) 2.5 DTI | ||||||
OPEL MOVANO Pritschenwagen (U9, E9) 2.2 DTI | ||||||
OPEL MOVANO Pritschenwagen (U9, E9) 2.5 DTI | ||||||
OPEL VIVARO Bus (J7) 1.9 DI | ||||||
OPEL VIVARO Bus (J7) 1.9 DTI | ||||||
OPEL VIVARO Bus (J7) 2.0 16V | ||||||
OPEL VIVARO Bus (J7) 2.0 CDTI | ||||||
OPEL VIVARO Bus (J7) 2.0 ECOTEC | ||||||
OPEL VIVARO Bus (J7) 2.5 CDTI | ||||||
OPEL VIVARO Bus (J7) 2.5 DTI | ||||||
OPEL VIVARO Kastenwagen (F7) 1.9 DI | ||||||
OPEL VIVARO Kastenwagen (F7) 1.9 DTI | ||||||
OPEL VIVARO Kastenwagen (F7) 2.0 16V | ||||||
OPEL VIVARO Kastenwagen (F7) 2.0 CDTI | ||||||
OPEL VIVARO Kastenwagen (F7) 2.0 ECOTEC | ||||||
OPEL VIVARO Kastenwagen (F7) 2.5 CDTI | ||||||
OPEL VIVARO Kastenwagen (F7) 2.5 DTI | ||||||
RENAULT ESPACE III (JE0_) 2.0 16V (JE0N, JE0L, JE02) | ||||||
RENAULT ESPACE III (JE0_) 2.2 dCi (JE0K, JE0S) | ||||||
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 | ||||||
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 1.9 dCi (JK0U, JK0G) | ||||||
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 3.3 Turbo S | ||||||
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 (JK0KA6) | ||||||
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 dCi | ||||||
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 Turbo (JK0BA6, JK0BC6, JK0BAB, JK0BCB) | ||||||
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 2.2 dCi | ||||||
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 2.2 dCi (JK0HA6, JK0HC6, JK0HAB, JK0HCB) | ||||||
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 3.5 V6 (JK0FAB, JK0FCB) | ||||||
RENAULT GRAND SC+NIC (JM0/1_) 1.9 dCi | ||||||
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi | ||||||
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 2.2 dCi (BG0F) | ||||||
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 dCi | ||||||
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.2 dCi (KG0F) | ||||||
RENAULT MASTER III Kasten (HD, FD) 3.0 dCi 120 | ||||||
RENAULT THALIA (LB0/1/2_) 1.4 | ||||||
RENAULT THALIA (LB0/1/2_) 1.2 16V | ||||||
RENAULT THALIA (LB0/1/2_) 1.4 16V | ||||||
RENAULT VELSATIS (BJ0_) 2.2 dCi | ||||||
RENAULT VELSATIS (BJ0_) 2.2 dCi (BJ0E) | ||||||
RENAULT VELSATIS (BJ0_) 2.2 dCi (BJOH) | ||||||
RENAULT MASTER II Pritsche/Fahrgestell (ED/HD/UD) 2.5 dCi 120 | ||||||
RENAULT MASTER II Pritsche/Fahrgestell (ED/HD/UD) 2.8 dTI | ||||||
RENAULT MASTER III Bus (JD) 2.5 dci 100 | ||||||
RENAULT MASTER III Bus (JD) 3.0 dCI 140 | ||||||
RENAULT MASTER III Kasten (HD, FD) 2.5 dci 100 | ||||||
RENAULT MASTER III Kasten (HD, FD) 3.0 dCI 140 | ||||||
RENAULT MASTER III Pritsche/Fahrgestell (ED, UD) 2.5 dCI 100 | ||||||
RENAULT MASTER III Pritsche/Fahrgestell (ED, UD) 3.0 dCI 140 | ||||||
RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 2.0 i (JA0G) | ||||||
RENAULT SCENIC (JA0/1_) 2.0 16V RX4 | ||||||
RENAULT MASTER II 1.9 dci 80 | ||||||
RENAULT MASTER II Bus (JD/ND) 1.9 dTi | ||||||
RENAULT MASTER II Bus (JD/ND) 2.2 dCI 90 | ||||||
RENAULT MASTER II Bus (JD/ND) 2.5 D | ||||||
RENAULT MASTER II Bus (JD/ND) 2.5 dCi 120 | ||||||
RENAULT MASTER II Bus (JD/ND) 2.8 dTI | ||||||
RENAULT MASTER II Kasten (FD) 1.9 dCi 80 | ||||||
RENAULT MASTER II Kasten (FD) 1.9 dTI | ||||||
RENAULT MASTER II Kasten (FD) 2.2 dCI 90 | ||||||
RENAULT MASTER II Kasten (FD) 2.5 D | ||||||
RENAULT MASTER II Kasten (FD) 2.5 dCI 120 | ||||||
RENAULT MASTER II Kasten (FD) 2.8 dTI | ||||||
RENAULT MASTER II Pritsche/Fahrgestell (ED/HD/UD) 2.2 dCI 90 | ||||||
RENAULT MASTER II Pritsche/Fahrgestell (ED/HD/UD) 2.5 D | ||||||
RENAULT AVANTIME (DE0_) 3.0 V6 (DE04, DE0T) | ||||||
RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.2 (5/357Y, 5/357K) | ||||||
RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.4 (B/C57T, B/C57Y) | ||||||
RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.4 (B57J, C57J) | ||||||
RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.9 D (B/C/S576, B/C/S57L) | ||||||
RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.9 D | ||||||
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2 (B/CB0F, B/CB0A, B/CB10, B/CB1K, B/CB2D, B/CB2H) | ||||||
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.4 (B/CB0C) | ||||||
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.6 (B/CB0D) | ||||||
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.9 D (B/CB0E) | ||||||
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.9 dTi (B/CB0U) | ||||||
RENAULT ESPACE III (JE0_) 2.0 | ||||||
RENAULT ESPACE III (JE0_) 2.0 (JE0A) | ||||||
RENAULT ESPACE III (JE0_) 2.2 12V TD (JE0E, JE0H, JE0P) | ||||||
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 3.0 dCi | ||||||
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 3.0 dCi (JK0JAB, JK0JCB) | ||||||
RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.2 (KC0A, KC0K, KC0F, KC01) | ||||||
RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.2 16V (KC03, KC05, KC06, KC0T, KC0W) | ||||||
RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.4 (KC0C, KC0H, KC0B, KC0M) | ||||||
RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi | ||||||
RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi (KC07) | ||||||
RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi (KC08, KC09) | ||||||
RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.6 16V | ||||||
RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.6 16V (KC0P, KC0S, KC0L) | ||||||
RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.6 16V bivalent | ||||||
RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.9 dCi | ||||||
RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.9 dCi (KC0V) | ||||||
RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.9 dTi (KC0U) | ||||||
RENAULT KANGOO (KC0/1_) D 55 1.9 (KC0D) | ||||||
RENAULT KANGOO (KC0/1_) D 65 1.9 (KC0E, KC02, KC0J, KC0N) | ||||||
RENAULT KANGOO Rapid (FC0/1_) 1.2 (FC01, FC0A, FC0F) | ||||||
RENAULT KANGOO Rapid (FC0/1_) 1.4 (FC0C, FC0B, FC0H, FC0M) | ||||||
RENAULT KANGOO Rapid (FC0/1_) 1.2 16V (FC05) | ||||||
RENAULT KANGOO Rapid (FC0/1_) 1.5 dCi | ||||||
RENAULT KANGOO Rapid (FC0/1_) 1.5 dCi (FC07) | ||||||
RENAULT KANGOO Rapid (FC0/1_) 1.5 dCi (FC08, FC09) | ||||||
RENAULT KANGOO Rapid (FC0/1_) 1.6 16V | ||||||
RENAULT KANGOO Rapid (FC0/1_) 1.6 16V (FC0L, FC0P, FC0S) | ||||||
RENAULT KANGOO Rapid (FC0/1_) 1.9 dCi | ||||||
RENAULT KANGOO Rapid (FC0/1_) 1.9 dCi (FC0V) | ||||||
RENAULT KANGOO Rapid (FC0/1_) 1.9 dTi (FC0U) | ||||||
RENAULT KANGOO Rapid (FC0/1_) D 55 1.9 (FC0D) | ||||||
RENAULT KANGOO Rapid (FC0/1_) D 65 1.9 (FC0E, FC02, FC0J, FC0N) | ||||||
RENAULT LAGUNA (B56_, 556_) 1.8 (B56A/B) | ||||||
RENAULT LAGUNA (B56_, 556_) 1.8 (B56S/T/0) | ||||||
RENAULT LAGUNA (B56_, 556_) 1.8 (B56Z) | ||||||
RENAULT LAGUNA (B56_, 556_) 1.9 dCi (B56W) | ||||||
RENAULT LAGUNA (B56_, 556_) 1.9 dTi (B56J) | ||||||
RENAULT LAGUNA (B56_, 556_) 2.0 | ||||||
RENAULT LAGUNA (B56_, 556_) 2.0 (B56C/H/N) | ||||||
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCI (BG0E) | ||||||
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG0G) | ||||||
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG0R) | ||||||
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 2.2 dCi | ||||||
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 3.0 V6 24V (BG0D) | ||||||
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCI (KG0E) | ||||||
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG0G) | ||||||
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG0R) | ||||||
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.2 dCi | ||||||
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 3.0 V6 24V (KG0D) | ||||||
RENAULT LAGUNA Grandtour (K56_) 1.8 (K56S/T/0) | ||||||
RENAULT LAGUNA Grandtour (K56_) 1.8 (K56Z) | ||||||
RENAULT LAGUNA Grandtour (K56_) 1.9 dCi (K56W) | ||||||
RENAULT LAGUNA Grandtour (K56_) 1.9 dTi (K56J) | ||||||
RENAULT LAGUNA Grandtour (K56_) 2.0 (K56C/H) | ||||||
RENAULT MEGANE Cabrio (EA0/1_) 1.4 16V (EA0D, EA1H, EA0W, EA10) | ||||||
RENAULT MEGANE Cabrio (EA0/1_) 1.6 16V (EA0B, EA04, EA11) | ||||||
RENAULT MEGANE Cabrio (EA0/1_) 1.6 e (EA0F) | ||||||
RENAULT MEGANE Cabrio (EA0/1_) 2.0 (EA0G) | ||||||
RENAULT MEGANE Cabrio (EA0/1_) 2.0 16V | ||||||
RENAULT MEGANE Cabrio (EA0/1_) 2.0 16V (EA0H) | ||||||
RENAULT MEGANE Cabrio (EA0/1_) 2.0 16V IDE (EA03, EA0P, EA14) | ||||||
RENAULT MEGANE Cabrio (EA0/1_) 2.0 i (EA0G) | ||||||
RENAULT MEGANE Coupe (DA0/1_) 1.4 16V (DA0D, DA1H, DA0W, DA10) | ||||||
RENAULT MEGANE Coupe (DA0/1_) 1.6 16V (DA0B, DA04, DA11) | ||||||
RENAULT MEGANE Coupe (DA0/1_) 1.6 e (DA0F) | ||||||
RENAULT MEGANE Coupe (DA0/1_) 1.9 dCi (DA05, DA1F) | ||||||
RENAULT MEGANE Coupe (DA0/1_) 1.9 dTi (DA0N) | ||||||
RENAULT MEGANE Coupe (DA0/1_) 2.0 16V | ||||||
RENAULT MEGANE Coupe (DA0/1_) 2.0 16V (DA0H) | ||||||
RENAULT MEGANE Coupe (DA0/1_) 2.0 16V IDE (DA03, DA0P, DA14) | ||||||
RENAULT MEGANE Coupe (DA0/1_) 2.0 i | ||||||
RENAULT MEGANE Coupe (DA0/1_) 2.0 i (DA0G) | ||||||
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.4 16V (BA0D, BA1H, BA0W, BA10) | ||||||
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.4 e (BA0E, BA0V) | ||||||
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.4 Eco (BA0T) | ||||||
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.6 16V (BA11, BA04, BA0B, BA1J) | ||||||
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.6 e (BA0F, BA0S) | ||||||
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.6 i (BA0L) | ||||||
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.8 16V (BA06, BA12, BA1A, BA1M, BA1R) | ||||||
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.9 D Eco (B/SA0U, BA0A) | ||||||
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.9 dCi (BA05, BA1F) | ||||||
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.9 dT (B/SA0K, B/SA0Y) | ||||||
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.9 dTi (BA08, BA0N) | ||||||
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.9 dTi (BA1U) | ||||||
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.9 TDI | ||||||
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 2.0 16V (BA0H) | ||||||
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 2.0 i | ||||||
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 2.0 i (BA0G) | ||||||
RENAULT MEGANE Kombi (KA0/1_) 1.4 16V (KA0D, KA1H, KA0W, KA10) | ||||||
RENAULT MEGANE Kombi (KA0/1_) 1.4 e (KA0V) | ||||||
RENAULT MEGANEKombi (KA0/1_) 1.6 16V (KA0B, KA04, KA11) | ||||||
RENAULT MEGANE Kombi (KA0/1_) 1.6 e (KA0F) | ||||||
RENAULT MEGANE Kombi (KA0/1_) 1.8 16V (KA0S, KA12, KA1A, KA1M, KA1R) | ||||||
RENAULT MEGANE Kombi (KA0/1_) 1.9 D (KA0J, KA0R) | ||||||
RENAULT MEGANE Kombi (KA0/1_) 1.9 dCi (KA05, KA1F) | ||||||
RENAULT MEGANE Kombi (KA0/1_) 1.9 dTi (KA0N) | ||||||
RENAULT MEGANE Kombi (KA0/1_) 1.9 dTi (KA1U) | ||||||
RENAULT MEGANE Limousine (LA0/1_) 1.4 (LA0E, LA0V) | ||||||
RENAULT MEGANE Limousine (LA0/1_) 1.4 16V (LA0D, LA1H, lA0W, LA10) | ||||||
RENAULT MEGANE Limousine (LA0/1_) 1.6 16V (La04, LA11, LA0B, LA1C, LA1J) | ||||||
RENAULT MEGANE Limousine (LA0/1_) 1.6 e (LA0F, LA0S) | ||||||
RENAULT MEGANE Limousine (LA0/1_) 1.6 i (LA0L) | ||||||
RENAULT MEGANE Limousine (LA0/1_) 1.8 16V (LA06, LA12, LA1A, LA1M, LA1R) | ||||||
RENAULT MEGANE Limousine (LA0/1_) 1.9 D (LA0A, LA0U) | ||||||
RENAULT MEGANE Limousine (LA0/1_) 1.9 dCi (LA05, LA1F) | ||||||
RENAULT MEGANE Limousine (LA0/1_) 1.9 dT (LA0K, LA0Y) | ||||||
RENAULT MEGANE Limousine (LA0/1_) 1.9 dTi (LA08, LA0N) | ||||||
RENAULT MEGANE Limousine (LA0/1_) 1.9 dTi (LA1U) | ||||||
RENAULT MEGANE Limousine (LA0/1_) 1.9 TDI | ||||||
RENAULT MEGANE Limousine (LA0/1_) 2.0 i | ||||||
RENAULT MEGANE Limousine (LA0/1_) 2.0 i (LA07, LA0G) | ||||||
RENAULT MEGANE MPV (JA0/1_) 1.4 i (JA0E) | ||||||
RENAULT MEGANE MPV (JA0/1_) 1.6 e (JA0F) | ||||||
RENAULT MEGANE MPV (JA0/1_) 1.6 i (JA0L) | ||||||
RENAULT MEGANE MPV (JA0/1_) 1.9 D (JA0J) | ||||||
RENAULT MEGANE MPV (JA0/1_) 1.9 dT (JA0K, JA0Y) | ||||||
RENAULT MEGANE MPV (JA0/1_) 1.9 dTi (JA0N) | ||||||
RENAULT MEGANE MPV (JA0/1_) 2.0 i (JA0G) | ||||||
RENAULT SCENIC (JA0/1_) 1.4 16V (JA0D, JA1H, Ja0W, JA10) | ||||||
RENAULT SCENIC (JA0/1_) 2.0 16V | ||||||
RENAULT SCENIC (JA0/1_) 2.0 16V (JA1B, JA1D) | ||||||
RENAULT SCENIC (JA0/1_) 2.0 16V IDE | ||||||
RENAULT TRAFIC II Bus (JL) 1.9 dCI 100 |