Lenkgetriebe AUDI A4 (8E2, B6)
--,-- €
Preis nur sichtbar für freigeschaltete Händler. Jetzt als Händler registrieren.
Zustand: generalüberholtes Originalteil (neuwertig)
Originalteil-Hersteller: COEPRO
Artikel-Nr.: AT9015
Artikel zur Zeit nicht auf Lager. Ihren genauen Liefertermin erfahren Sie unter +49 (0)2541 - 84 74 192
Artikel mit Kaution. Kaution ist erst nach Login sichtbar.
Österreich
Vergleichs- und OE-Nummern:
1053053, 2843201, 3071023, 3071023, 52352, 851029426, 8E1422052D, 8E1422052H, 8E1422052N, 8E1422052R, 8E1422052RX, 8E1422052S, 8E1422052SX, 8E1422053G, 8E1422053GX, 8E1422065L, 8E1422065M, 8E1422066N, 8E1422066P, 8E1422066Q, 8E1422071G, DSR1201L, DSR4052L, JRP803, JRP803, QSRP1116, QSRP1116, QSRP1117, SR22124,
- VK-Information:
- für Fahrzeuge mit Servolenkung / für Fahrzeuge mit Servotronic
- Anschlüsse:
- Auslass : M16 * 1,5 / Einlass : M14 * 1,5
- Lieferumfang:
- mit Spurstangen
- Spindelverzahnung:
- Passform Lenkspindel
Passende Fahrzeuge:
Marke/Modell/Typ | von | bis | kW | PS | ccm | Zyl. |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDI A4 (8E2, B6) 2.3 D | ||||||
AUDI A4 (8E2, B6) S4 quattro | ||||||
AUDI A4 (8EC) 1.6 | ||||||
AUDI A4 (8EC) 2.0 | ||||||
AUDI A4 (8EC) 1.8 T | ||||||
AUDI A4 (8EC) 1.8 T quattro | ||||||
AUDI A4 (8EC) 1.9 TDI | ||||||
AUDI A4 (8EC) 2.0 TDI | ||||||
AUDI A4 (8EC) 2.0 TDI 16V | ||||||
AUDI A4 (8EC) 2.0 TDI quattro | ||||||
AUDI A4 (8EC) 2.0 TFSI | ||||||
AUDI A4 (8EC) S 55 AMG Kompressor (220.074, 220.174) | ||||||
AUDI A4 (8EC) 2.5 TDI | ||||||
AUDI A4 (8EC) 2.7 TDI | ||||||
AUDI A4 (8EC) 3.0 TDI quattro | ||||||
AUDI A4 (8EC) 3.2 FSI | ||||||
AUDI A4 (8EC) 3.2 FSI quattro | ||||||
AUDI A4 Avant (8E5, B6) S4 quattro | ||||||
AUDI A4 Avant (8ED) 1.6 | ||||||
AUDI A4 Avant (8ED) 2.0 | ||||||
AUDI A4 Avant (8ED) 1.8 T | ||||||
AUDI A4 Avant (8ED) 1.8 T quattro | ||||||
AUDI A4 Avant (8ED) 2.0 TDI | ||||||
AUDI A4 Avant (8ED) 2.0 TDI 16V | ||||||
AUDI A4 Avant (8ED) 2.0 TDI quattro | ||||||
AUDI A4 Avant (8ED) 2.0 TFSI | ||||||
AUDI A4 Avant (8ED) 2.0 TFSI quattro | ||||||
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 | ||||||
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 | ||||||
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro | ||||||
AUDI A4 Avant (8ED) 2.5 TDI | ||||||
AUDI A4 Avant (8ED) 2.7 TDI | ||||||
AUDI A4 Avant (8ED) 3.0 TDI quattro | ||||||
AUDI A4 Avant (8ED) 3.2 FSI | ||||||
AUDI A4 Avant (8ED) 3.2 FSI quattro | ||||||
AUDI A4 Cabrio (8H7, 8HE) RS4 quattro | ||||||
AUDI A4 Cabrio (8H7, 8HE) S4 quattro | ||||||
AUDI A4 (8E2, B6) 1.6 | ||||||
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T | ||||||
AUDI A4 (8E2, B6) 2.0 | ||||||
AUDI A4 (8E2, B6) 2.0 FSI | ||||||
AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 | ||||||
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI | ||||||
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 | ||||||
AUDI A4 Cabrio (8H7, 8HE) 1.8 T | ||||||
AUDI A4 Cabrio (8H7, 8HE) 2.0 | ||||||
AUDI A4 Cabrio (8H7, 8HE) 2.0 TDI | ||||||
AUDI A4 Cabrio (8H7, 8HE) 2.0 TFSI | ||||||
AUDI A4 Cabrio (8H7, 8HE) 2.4 | ||||||
AUDI A4 Cabrio (8H7, 8HE) 2.5 TDI | ||||||
AUDI A4 Cabrio (8H7, 8HE) 2.7 TDI | ||||||
AUDI A4 Cabrio (8H7, 8HE) 3.0 | ||||||
AUDI A4 Cabrio (8H7, 8HE) 3.0 TDI | ||||||
AUDI A4 Cabrio (8H7, 8HE) 3.2 FSI | ||||||
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.6 | ||||||
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T | ||||||
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI | ||||||
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0 | ||||||
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0 FSI | ||||||
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4 | ||||||
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI | ||||||
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 |