Hochdruckpumpe BMW 540d 740d
--,-- €
Preis nur sichtbar für freigeschaltete Händler. Jetzt als Händler registrieren.
Zustand:
generalüberholtes Originalteil (neuwertig)
inkl. Qualitätsprüfprotokoll
Originalteil-Hersteller: Bosch
Artikel-Nr.: AT010864
Sofort versandfertig.
Artikel mit Kaution. Kaution ist erst nach Login sichtbar.
nur noch 1 verfügbar
DeutschlandÖsterreich
Vergleichs- und OE-Nummern:
13518573160, 13518573161, 13518573162, 13518577657, 13518597821, 13518597822, 13517823467, 13517823469, 0445010864,
Passende Fahrzeuge:
| Marke/Modell/Typ | von | bis | kW | PS | ccm | |
| BMW 3 Gran Turismo F34 330d | 03.2014 | 12.2025 | 210 | 286 | 2993 | Zyl. |
| BMW 3 Gran Turismo F34 330d | 03.2014 | 12.2025 | 190 | 258 | 2993 | Zyl. |
| BMW 3 Gran Turismo F34 330d xDrive | 03.2014 | 12.2025 | 210 | 286 | 2993 | Zyl. |
| BMW 3 Gran Turismo F34 330d xDrive | 03.2014 | 12.2025 | 190 | 258 | 2993 | Zyl. |
| BMW 3 Gran Turismo F34 335d xDrive | 03.2014 | 12.2025 | 230 | 313 | 2993 | Zyl. |
| BMW 3er F30, F80 330d | 07.2012 | 10.2018 | 210 | 286 | 2993 | Zyl. |
| BMW 3er F30, F80 330d | 07.2012 | 10.2018 | 190 | 258 | 2993 | Zyl. |
| BMW 3er F30, F80 330d xDrive | 03.2013 | 10.2018 | 210 | 286 | 2993 | Zyl. |
| BMW 3er F30, F80 330d xDrive | 03.2013 | 10.2018 | 190 | 258 | 2993 | Zyl. |
| BMW 3er F30, F80 335d xDrive | 07.2013 | 10.2018 | 230 | 313 | 2993 | Zyl. |
| BMW 3er Touring F31 330d | 07.2012 | 06.2019 | 210 | 286 | 2993 | Zyl. |
| BMW 3er Touring F31 330d | 07.2012 | 06.2019 | 190 | 258 | 2993 | Zyl. |
| BMW 3er Touring F31 330d M Performance Power Kit xDrive | 03.2013 | 06.2019 | 210 | 286 | 2993 | Zyl. |
| BMW 3er Touring F31 330d xDrive | 03.2013 | 06.2019 | 190 | 258 | 2993 | Zyl. |
| BMW 3er Touring F31 335d xDrive | 11.2013 | 06.2019 | 230 | 313 | 2993 | Zyl. |
| BMW 4 Cabriolet F33, F83 430d | 07.2014 | 07.2020 | 210 | 286 | 2993 | Zyl. |
| BMW 4 Cabriolet F33, F83 430d | 07.2014 | 07.2020 | 190 | 258 | 2993 | Zyl. |
| BMW 4 Cabriolet F33, F83 435d xDrive | 07.2014 | 07.2020 | 230 | 313 | 2993 | Zyl. |
| BMW 4 Coupe F32, F82 430d | 11.2013 | 06.2020 | 210 | 286 | 2993 | Zyl. |
| BMW 4 Coupe F32, F82 430d | 11.2013 | 06.2020 | 190 | 258 | 2993 | Zyl. |
| BMW 4 Coupe F32, F82 430d xDrive | 03.2014 | 06.2020 | 210 | 286 | 2993 | Zyl. |
| BMW 4 Coupe F32, F82 430d xDrive | 03.2014 | 06.2020 | 190 | 258 | 2993 | Zyl. |
| BMW 4 Coupe F32, F82 435d xDrive | 11.2013 | 06.2020 | 230 | 313 | 2993 | Zyl. |
| BMW 4 Gran Coupe F36 430d | 07.2014 | 12.2020 | 210 | 286 | 2993 | Zyl. |
| BMW 4 Gran Coupe F36 430d | 07.2014 | 12.2020 | 190 | 258 | 2993 | Zyl. |
| BMW 4 Gran Coupe F36 430d xDrive | 07.2014 | 12.2020 | 210 | 286 | 2993 | Zyl. |
| BMW 4 Gran Coupe F36 430d xDrive | 07.2014 | 12.2020 | 190 | 258 | 2993 | Zyl. |
| BMW 4 Gran Coupe F36 435d xDrive | 07.2014 | 12.2020 | 230 | 313 | 2993 | Zyl. |
| BMW 5er F10 530d | 09.2010 | 10.2016 | 210 | 286 | 2993 | Zyl. |
| BMW 5er F10 530d | 09.2011 | 10.2016 | 190 | 258 | 2993 | Zyl. |
| BMW 5er F10 530d xDrive | 03.2011 | 10.2016 | 210 | 286 | 2993 | Zyl. |
| BMW 5er F10 530d xDrive | 03.2011 | 10.2016 | 190 | 258 | 2993 | Zyl. |
| BMW 5er F10 535d | 09.2011 | 10.2016 | 230 | 313 | 2993 | Zyl. |
| BMW 5er F10 535d xDrive | 09.2011 | 10.2016 | 230 | 313 | 2993 | Zyl. |
| BMW 5er Gran Turismo F07 530d | 07.2012 | 02.2017 | 190 | 258 | 2993 | Zyl. |
| BMW 5er Gran Turismo F07 530d xDrive | 07.2012 | 02.2017 | 190 | 258 | 2993 | Zyl. |
| BMW 5er Gran Turismo F07 535d | 07.2012 | 02.2017 | 230 | 313 | 2993 | Zyl. |
| BMW 5er Gran Turismo F07 535d xDrive | 07.2012 | 02.2017 | 230 | 313 | 2993 | Zyl. |
| BMW 5er Touring F11 530d | 09.2011 | 02.2017 | 210 | 286 | 2993 | Zyl. |
| BMW 5er Touring F11 530d | 09.2011 | 02.2017 | 190 | 258 | 2993 | Zyl. |
| BMW 5er Touring F11 530d xDrive | 03.2011 | 02.2017 | 210 | 286 | 2993 | Zyl. |
| BMW 5er Touring F11 530d xDrive | 03.2011 | 02.2017 | 190 | 258 | 2993 | Zyl. |
| BMW 5er Touring F11 535d | 09.2011 | 02.2017 | 230 | 313 | 2993 | Zyl. |
| BMW 5er Touring F11 535d xDrive | 09.2011 | 02.2017 | 230 | 313 | 2993 | Zyl. |
| BMW 6 Gran Coupe F06 640d | 03.2012 | 10.2018 | 230 | 313 | 2993 | Zyl. |
| BMW 6 Gran Coupe F06 640d xDrive | 03.2013 | 10.2018 | 230 | 313 | 2993 | Zyl. |
| BMW 6er Cabriolet F12 640d | 09.2011 | 06.2018 | 230 | 313 | 2993 | Zyl. |
| BMW 6er Cabriolet F12 640d xDrive | 03.2012 | 06.2018 | 230 | 313 | 2993 | Zyl. |
| BMW 6er Coupe F13 640d | 09.2011 | 10.2017 | 230 | 313 | 2993 | Zyl. |
| BMW 6er Coupe F13 640d xDrive | 03.2012 | 10.2017 | 230 | 313 | 2993 | Zyl. |
| BMW 7er F01, F02, F03, F04 730d | 07.2012 | 05.2015 | 190 | 258 | 2993 | Zyl. |
| BMW 7er F01, F02, F03, F04 730d xDrive | 11.2011 | 05.2015 | 190 | 258 | 2993 | Zyl. |
| BMW 7er F01, F02, F03, F04 730d xDrive | 11.2011 | 05.2015 | 155 | 211 | 2993 | Zyl. |
| BMW 7er F01, F02, F03, F04 740d | 07.2012 | 06.2015 | 230 | 313 | 2993 | Zyl. |
| BMW 7er F01, F02, F03, F04 740d xDrive | 07.2012 | 06.2015 | 230 | 313 | 2993 | Zyl. |
| BMW X3 F25 xDrive30d | 04.2011 | 05.2016 | 210 | 286 | 2993 | Zyl. |
| BMW X3 F25 xDrive30d | 06.2016 | 08.2017 | 204 | 277 | 2993 | Zyl. |
| BMW X3 F25 xDrive30d | 04.2011 | 08.2017 | 190 | 258 | 2993 | Zyl. |
| BMW X3 F25 xDrive30d | 06.2011 | 08.2017 | 183 | 249 | 2993 | Zyl. |
| BMW X3 F25 xDrive30d | 04.2011 | 08.2017 | 155 | 211 | 2993 | Zyl. |
| BMW X3 F25 xDrive35d | 10.2011 | 08.2017 | 230 | 313 | 2993 | Zyl. |
| BMW X4 F26 xDrive30d | 04.2014 | 03.2018 | 210 | 286 | 2993 | Zyl. |
| BMW X4 F26 xDrive30d | 04.2014 | 03.2018 | 204 | 277 | 2993 | Zyl. |
| BMW X4 F26 xDrive30d | 04.2014 | 03.2018 | 190 | 258 | 2993 | Zyl. |
| BMW X4 F26 xDrive30d | 04.2015 | 03.2018 | 183 | 249 | 2993 | Zyl. |
| BMW X4 F26 xDrive35d | 04.2014 | 03.2018 | 230 | 313 | 2993 | Zyl. |
| BMW X5 F15, F85 xDrive30d | 08.2013 | 07.2018 | 210 | 286 | 2993 | Zyl. |
| BMW X5 F15, F85 |